PLANINARENJE I TREKKING
Jednodnevne ture
| Relacija | Težina 1/5 | Br.staze na karti | Trajanje Hodanje |
| Lopar-Rt.Sorinj-Lopar | 3 | 01 | 5h | Lopar-Fruga-Tinjaroša-Banjol | 3 | 02 | 5h |
| Lopar-Fruga-Tinjaroša-Sv.Damijan | 3 | 03 | 7h | Mišnjak-Mag-Krklant- Sv.Damijan | 4 | 04 | 5h | Sv.Damijan-Krklant-Tinjaroša | 3 | 05 | 4h |
| Šuma Dundo i Kalifront | 2 | 06 | 5/10h |
| Šćerbi-Ribarići-Matušani-Artić-Rab | 2 | 07 | 3h |
| Kalifront-škraping/stone hopping | 4 | 08 | 3/10h |
| Kampor-S.Draga-Vršani-Vrsi-Rab | 3 | 09 | 3.5h |
| Rab-Frkanj-Puni krug | 1 | 10 | 5h |
| x-Lopar-Mag | 5 | 11 | 10h |
| Dolin | 4 | 12 | 7h |
| Matušani-Tinjaroša-U.Žal-Krklant-Mag | 5 | 13 | 6h |
| Goli Otok | 3 | 14 | 4h |
| Otok Grgur | 4 | 15 | 5h |
| Jablanac-Alan(Velebit) | 5 |
|
.................................
..................................
____________